Pays de conservation: |
Pays de conservation
Suisse
|
Lieu: |
Lieu Bern |
Bibliothèque / Collection: |
Bibliothèque / Collection
Burgerbibliothek
|
Cote: | Cote Cod. A 92.25 |
Titre du manuscrit: | Titre du manuscrit Martianus Capella : De nuptiis Philologiae et Mercurii; Extraits de grammaire (fragment) |
Caractéristiques: | Caractéristiques Parchemin · 9 ff. · 17.5 x 12 cm · France · fin du XIIe/début du XIIIe siècle |
Langue: |
Langue
Latin |
Résumé du manuscrit: | Résumé du manuscrit Neuf feuillets (probablement un cahier) d’un manuscrit réalisé en France. Le fragment contient des extraits du huitième livre du De nuptiis Philologiae et Mercurii de Martianus Capella et des extraits de grammaire. Il parvint à Berne en 1632 dans le fonds de Jacques Bongars. |
Description standard: | Description standard Redigiert von Florian Mittenhuber, Mai 2021.Voir la description standard |
DOI (Digital Object Identifier): | DOI (Digital Object Identifier 10.5076/e-codices-bbb-A0092-25 (http://dx.doi.org/10.5076/e-codices-bbb-A0092-25) |
Lien permanent: | Lien permanent https://e-codices.ch/fr/list/one/bbb/A0092-25 |
IIIF Manifest URL: |
IIIF Manifest URL
https://e-codices.ch/metadata/iiif/bbb-A0092-25/manifest.json
|
Comment citer: | Comment citer Bern, Burgerbibliothek, Cod. A 92.25: Martianus Capella : De nuptiis Philologiae et Mercurii; Extraits de grammaire (fragment) (https://e-codices.ch/fr/list/one/bbb/A0092-25). |
En ligne depuis: | En ligne depuis 12.07.2021 |
Ressources externes: | Ressources externes |
Droits: | Droits Images:
(Concernant tous les autres droits, voir chaque description de manuscrits et nos conditions d′utilisation) |
Type de document: |
Type de document
Fragment |
Siècle: |
Siècle
12ème siècle, 13ème siècle |
Outil d'Annotation - Se connecter
Il n'y a pas encore d'annotation pour ce manuscrit. Soyez le premier a en créer une!
Outil d'Annotation - Se connecter
Il n'y a pas encore de nouvelle référence bibliographique pour ce manuscrit. Soyez le premier a en ajouter une!
Ajouter une référence bibliographique