Genève, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, vol. 11
Titre du manuscrit: Flore du Mexique ou collection de plantes rares ou peu connues observées au Mexique et dans la Nouvelle Espagne par Mrs. de Sessé, Moçiño et Cervantez dessinées dans le pays par Mrs. Echeveria Cerda, etc. copiées à Genève par une réunion des amateurs de peinture et de botanique, classées et nommées d’après les dessins et les descriptions originales par Mr. de Candolle.
Nom alternatif: Flore des Dames de Genève, vol. 11
Support: Papier
Volume:
109 planches
Format: 45.2 x 30.5 x 5.8 cm
Décoration:
Les volumes 2 à 13 contiennent 1344 planches réparties de façon inégale. Le volume 11 comprend 109 planches.
Chaque planche contient les métadonnées suivantes:
Données compilées par Ludovic Lejeune, Patrick Bungener et Martin W. Callmander avec la participation de Laurent Kneubuhl, Cyrille Chatelain, Sarah Vogel et Pierre Boillat (CJBG).
Chaque planche contient les métadonnées suivantes:
- 1) Numéro planche Torner correspondant au numéro de rangement des originaux actuellement conservé au Hunt Institute for Botanical Documentation de Pittsburgh (USA). L’hyperlien permet d’ouvrir sur le site internet de la Torner collection [http://huntbot.org/torner] le scan de la planche correspondante. Seules 66 planches n’ont pas pu être liées avec des originaux de la Torner.
- 2) Famille actuellement acceptée pour le taxon représenté
- 3) Taxon représenté correspondant à un nom validement publié de ce taxon. Ce nom ne correspond pas forcément au dernier nom accepté pour le taxon mais permet de faire le lien dans la littérature avec un nom de plante valide. Ce nom se fonde principalement sur Kiger et al. (1996), Labastida et al. (2000) et McVaugh (2000).
- 4) Transcription du nom original qui est souvent inédit [ined.] ou au sens de A.-P. de Candolle [sensu DC.].
- 5) Description correspond au lieu de publication des taxons décrit par A.-P. de Candolle ou A. de Candolle sur la base des dessins de la Flore du Mexique.
- 6) Dessinateur/trice
- 7) Voir aussi donne le lien avec le volume 1 [Vol. 1] contenant les 193 dessins au trait numérotés en chiffres romains. Il donne aussi un lien avec un possible autre dessin de la Torner collection [Torner] si plusieurs dessins sont liés à la copie de la Flore du Mexique.
Données compilées par Ludovic Lejeune, Patrick Bungener et Martin W. Callmander avec la participation de Laurent Kneubuhl, Cyrille Chatelain, Sarah Vogel et Pierre Boillat (CJBG).
fol. | N° Torner | Hyperlink Torner | Famille | Taxon représenté | Transcription | Description | Dessinateur/Dessinatrice | Voir aussi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
966 | 1095 | http://huntbot.org/torner/illustration/1095 | Orobanchaceae | Lamourouxia rhinanthifolia Kunth | Riosia pubiflora, ined. | Mlle Vindisch [Windisch?] | Vol. 1: XXVII | |
967 | 74 | http://huntbot.org/torner/illustration/0074 | Acanthaceae | Ruellia bourgaei Hemsl. | Mlle Vindisch [Windisch?] | Vol. 1: XXVIII | ||
967-s1 | 1764 | http://huntbot.org/torner/illustration/1764 | Scrophulariaceae | Eremogeton grandiflorus (A. Gray) Standl. & L.O. Williams | Cobarrubia flavida, ined. | Esquisse de l'école de dessin ; M. Node-Veran [de Montpellier] | ||
968 | 590 | http://huntbot.org/torner/illustration/0590 | Orobanchaceae | Lamourouxia tenuifolia M. Martens & Galeotti | Euphrasia secunda Sessé & Moc. | Original | Vol. 1: XXVII | |
969 | 1375 | http://huntbot.org/torner/illustration/1375 | Orobanchaceae | Lamourouxia xalapensis Kunth | Palafoxia nutans, ined. | M. Verre, A. | ||
970 | 1520 | http://huntbot.org/torner/illustration/1520 | Orobanchaceae | Lamourouxia xalapensis Kunth | Palafoxia erectiflora, ined. | M. Huber | Vol. 1: XXVII | |
971 | 1694 | http://huntbot.org/torner/illustration/1694 | Orobanchaceae | Lamourouxia multifida Kunth | Palafoxia pinnatifida, ined. | Original | ||
972 | 588 | http://huntbot.org/torner/illustration/0588 | Orobanchaceae | Lamourouxia multifida Kunth | Palafoxia multifida, ined. | Original | ||
973 | 1447 | http://huntbot.org/torner/illustration/1447 | Acanthaceae | Hygrophila costata Nees & T. Nees | Scaligeria verticillata, ined. | Esquisse de l'école de dessin | Vol. 1: XXIV | |
974 | Plantaginaceae | Schistophragma mexicanum Benth. ex D. Dietr. | Stemodia siliquosa, ined. | Original | Vol. 1: VII | |||
975 | 586 | http://huntbot.org/torner/illustration/0586 | Orobanchaceae | Melasma physalodes (D.Don) Melch. | Leonia phisaloides, ined. | M. Huber | Vol. 1: VII | |
976 | 1830 | http://huntbot.org/torner/illustration/1830 | Lamiaceae [?] | Leonia bignoniaeflora Sessé & Moc. | M. Verre, A. | |||
977 | 82 | http://huntbot.org/torner/illustration/0082 | Acanthaceae | Ruellia pulcherrima T.Anderson ex Hemsl. | Leonia flavida, ined. | Mlle Lullin, Caroline | ||
978 | 74 | http://huntbot.org/torner/illustration/0074 | Acanthaceae | Ruellia bourgaei Hemsl. | Leonia gasteranthea [?], ined. | Mlle Vindisch [Windisch ?] | ||
979 | 1968 | http://huntbot.org/torner/illustration/1968 | Orobanchaceae | Boschniakia hookeri Walp. | Orobanche cyl[t?]inoides, ined. | Mlle Rath | ||
980 | 1038 | http://huntbot.org/torner/illustration/1038 | Orobanchaceae | Conopholis americana (L.) Wallr. | Orobanche mexicana, ined. | M. Toepffer fils | ||
981 | 1081 | http://huntbot.org/torner/illustration/1081 | Lamiaceae | Scutellaria dumetorum Schltdl. | Scutellaria tuberosa, ined. | Original | ||
982 | 1082 | http://huntbot.org/torner/illustration/1082 | Lamiaceae | Scutellaria multiflora Benth. | Scutellaria coccineaa Sessé & Moc., nom. inval. | Original | ||
983 | 377 | http://huntbot.org/torner/illustration/0377 | Lamiaceae | Salvia sessei Benth. | Salvia fastuosa Sessé & Moc. | M. Dunant-Fabri | ||
984 | 1856 | http://huntbot.org/torner/illustration/1856 | Lamiaceae | Salvia densiflora Benth. [?] | Copie anonyme | |||
985 | 984 | http://huntbot.org/torner/illustration/0984 | Lamiaceae | Salvia pubescens Benth. | Salvia adglutinans sensu DC. | Mlle Decarro, Mathilde | ||
986 | 418 | http://huntbot.org/torner/illustration/0418 | Lamiaceae | Salvia stricta Sessé & Moc. | Original | |||
987 | 231 | http://huntbot.org/torner/illustration/0231 | Lamiaceae | Salvia leavis Benth. | Salvia tuberosa, ined. | Original | ||
988 | 1453 | http://huntbot.org/torner/illustration/1453 | Lamiaceae | Salvia pulchella DC. | Salvia ventricosa, ined. | Mme Eynard | ||
989 | 1675 | http://huntbot.org/torner/illustration/1675 | Lamiaceae | Salvia fulgens Cav. | M. Soret | |||
990 | 982 | http://huntbot.org/torner/illustration/0982 | Lamiaceae | Salvia prunelloides Kunth | Salvia bulbosa, ined. | Mlle Pictet Pictet, Anna | ||
991 | 66 | http://huntbot.org/torner/illustration/0066 | Lamiaceae | Salvia reptens Jacq. | Salvia leptophylla sensu DC. | Copie anonyme | ||
992 | 521 | http://huntbot.org/torner/illustration/0521 | Lamiaceae | Salvia clinopodioides Kunth | Salvia ajugoides, ined. | Mlle Beaulacre | ||
993 | 1805 | http://huntbot.org/torner/illustration/1805 | Lamiaceae | Salvia hirsuta Jacq. | Salvia nepetoides, ined. | Esquisse de l'école de dessin | ||
994 | 1669 | http://huntbot.org/torner/illustration/1669 | Lamiaceae | Clinopodium sp. | Salvia exserta sensu DC. | Copie anonyme | ||
994-s1 | 527 | http://huntbot.org/torner/illustration/0527 | Lamiaceae | Salvia mexicana L. | Copie anonyme | |||
995 | Lamiaceae | Salvia sp. | Salvia moziniana, ined. | Copie anonyme | ||||
996 | 554 | http://huntbot.org/torner/illustration/0554 | Lamiaceae | Salvia purpurea Cav. | Mme Tollot | |||
997 | 821 | http://huntbot.org/torner/illustration/0821 | Lamiaceae | Salvia sp. | Salvia secundiflora, ined. | M. Coindet, J.E. | ||
998 | 553 | http://huntbot.org/torner/illustration/0553 | Lamiaceae | Salvia tubifera Cav. | Salvia melissaefolia, ined. | Esquisse | ||
999 | 649 | http://huntbot.org/torner/illustration/0649 | Lamiaceae | Salvia polystachya Cav. | Salvia spicata sensu DC. | Original | ||
1000 | 1083 | http://huntbot.org/torner/illustration/1083 | Lamiaceae | Salvia involucrata Cav. | Salvia palafoxiana Sessé & Moc. | Original | ||
1001 | 415 | http://huntbot.org/torner/illustration/0415 | Lamiaceae | Salvia gasneriflora Lindl. & Paxton | Salvia grandiflora Sessé & Moc. | Original | ||
1002 | 1084 | http://huntbot.org/torner/illustration/1084 | Lamiaceae | Salvia gasneriflora Lindl. & Paxton | Salvia pauciflora sensu DC. | Original | ||
1003 | 726 | http://huntbot.org/torner/illustration/0726 | Lamiaceae | Ocimum carnosum (Spreng.) Link & Otto ex Benth. | Plectranthus repens sensu DC. | Mlle Achard | ||
1004 | 727 | http://huntbot.org/torner/illustration/0727 | Lamiaceae | Ocimum campechianum Mill. | Plectranthus petiolaris sensu DC. | Mlle Achard | ||
1005 | 704 | http://huntbot.org/torner/illustration/0704 | Lamiaceae | Monarda citriodora Lag. | Monarda rosea, ined. | Mme Tollot | ||
1006 | 721 | http://huntbot.org/torner/illustration/0721 | Lamiaceae | Teucrium canadense L. | Teucrium mexicanum, ined. | Original | ||
1007 | 1600 | http://huntbot.org/torner/illustration/1600 | Lamiaceae | Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. | Molucella leonurus, ined. | Mlle Ployard | ||
1008 | 414 | http://huntbot.org/torner/illustration/0414 | Lamiaceae | Stachys sp. | Leucas glabra, ined. | Original | ||
1009 | 1107 | http://huntbot.org/torner/illustration/1107 | Lamiaceae | Stachys sp. | Phlomis purpurea sensu DC. | Mme & Mlles Saint-Ours | ||
1010 | 1839 | http://huntbot.org/torner/illustration/1839 | Lamiaceae | Stachys sp. | Melissa purpurascens sensu DC. | M. Beurlin | ||
1011 | 654 | http://huntbot.org/torner/illustration/0654 | Lamiaceae | Hyptis sp. | Nepeta mexicana Sessé & Moc. | Mlle Vindisch [Windisch?] | ||
1012 | 1060 | http://huntbot.org/torner/illustration/1060 | Lamiaceae | Clinopodium macrostemum (Moc. & Sessé ex Benth.) Kuntze | Melissa macrostema Moc. & Sessé ex Benth. | Mlle Ployard | Vol. 1: XXVIII | |
1013 | 608 | http://huntbot.org/torner/illustration/0608 | Lamiaceae | Clinopodium macrostemum (Moc. & Sessé ex Benth.) Kuntze | Melissa macrostema Moc. & Sessé ex Benth. | Original | ||
1014 | 1922 | http://huntbot.org/torner/illustration/1922 | Lamiaceae | Hyptis tomentosa Poit. | Fragosia pedicellata, ined. | M. Huber | Vol. 1: XXIV | |
1015 | Lamiaceae | Marsypianthes hyptodes Benth. | Fragosia capitellata, ined. | Original | Vol. 1: XXIV | |||
1015-s1 | Lamiaceae | Marsypianthes hyptodes Benth. | Fragosia capitellata, ined. | M. Deville | ||||
1016 | 1515 | http://huntbot.org/torner/illustration/1515 | Acanthaceae | Avicennia germinans (L.) L. | Avicennia nitida, ined. | Mlle Veyrassat, J[eanne?] | ||
1017 | 227 | http://huntbot.org/torner/illustration/0227 | Verbenaceae | Lippia sp. | Lantana polycephala, ined. | Esquisse de l'école de dessin | ||
1018 | 194 | http://huntbot.org/torner/illustration/0194 | Verbenaceae | Lippia sp. | Lantana horminoides, ined. | Mlle Decarro, Mathilde | ||
1019 | 1029 | http://huntbot.org/torner/illustration/1029 | Verbenaceae | Lantana camara L. | Lantana gracilis sensu DC. | Mlle Rilliet Necker | ||
1020 | 1529 | http://huntbot.org/torner/illustration/1529 | Verbenaceae | Lantana involucrata L. | Lantana rotundifolia, ined. | M. Revilliod, Philippe | ||
1021 | 136 | http://huntbot.org/torner/illustration/0136 | Verbenaceae | Lantana leucantha Schauer | Mme & Mlles Saint-Ours | |||
1022 | 723 | http://huntbot.org/torner/illustration/0723 | Verbenaceae | Petraea volubilis L. | Petraea pulchella, ined. | Mlle Bouvier | ||
1023 | 1946 | http://huntbot.org/torner/illustration/1946 | Verbenaceae | Petraea volubilis L. | Petraea axillaris, ined. | Mlle Ployard | ||
1024 | 1991 | http://huntbot.org/torner/illustration/1991 | Lamiaceae | Clerodendron ligustrinum (Jacq.) R. Br. | Clerodendron culinare Sessé & Moc. | Mlle Beaulacre | ||
1025 | 1568 | http://huntbot.org/torner/illustration/1568 | Lamiaceae | Callicarpa acuminata var. pringlei (Briq.) Moldenke | Callicarpa laxicarpa, ined. | Mlle Pictet Diodati | ||
1026 | 204 | http://huntbot.org/torner/illustration/0204 | Lamiaceae | Vitex mollis Kunth | Vitex [?] ternata, ined. | Original | ||
1027 | 451 | http://huntbot.org/torner/illustration/0451 | Verbenaceae | Stachytarpheta acuminata DC. ex Schauer | Prodr. 11: 570. 1847. | Mlle Brete | ||
1028 | 1401 | http://huntbot.org/torner/illustration/1401 | Verbenaceae | Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl | Stachytarpheta adscendens, ined. | M. Verre, A. | ||
1028-s1 | 707 | http://huntbot.org/torner/illustration/0707 | Acanthaceae | Justicia sp. | M. Henry | |||
1029 | 1845 | http://huntbot.org/torner/illustration/1845 | Verbenaceae | Verbena sp. | Verbena tuberosa sensu DC. | Mme Humbert | ||
1030 | 799 | http://huntbot.org/torner/illustration/0799 | Verbenaceae | Glandularia amoena (Paxton) Umber | Verbena grandiflora Sessé & Moc. | Mlle Vindisch [Windisch?] | ||
1030-s1 | 977 | http://huntbot.org/torner/illustration/0977 | Verbenaceae | Priva lappulaceae (L.) Pers. | M. Coindet, J.E. | |||
1032 | 1750 | http://huntbot.org/torner/illustration/1750 | Verbenaceae | Lippia nodiflora (L.) Michx. | Zapania ambigua, ined. | Mlles Colladon, Oct[avie?] et Jenn[y] | ||
1033 | 1923 | http://huntbot.org/torner/illustration/1923 | Verbenaceae | Zapania dulcis var mexicana Wehmer | Zapania humilis, ined. | Copie anonyme | ||
1035 | 1511 | http://huntbot.org/torner/illustration/1511 | Verbenaceae | Citharexylum fruticosum L. | Citharexylum mexicanum sensu DC. | M. Toepffer | ||
1036 | 1776 | http://huntbot.org/torner/illustration/1776 | Lamiaceae | Clerodendron coulteri (A. Gray) Govaerts | Volkameria dentata, ined. | Esquisse de l'école de dessin | ||
1037 | 1771 | http://huntbot.org/torner/illustration/1771 | Lamiaceae | Cornutia ternata Sessé & Moc. | Volkameria acuminata, ined. | M. Node-Veran [de Montpellier] | ||
1038 | 1413 | http://huntbot.org/torner/illustration/1413 | Acanthaceae | Barleriola solanifolia (L.) Oerst. ex Lindau | Barleria tetracantha sensu DC. | Mlle Bouvier | ||
1039 | 634 | http://huntbot.org/torner/illustration/0634 | Acanthaceae | Dyschoriste hirsutissima (Nees) Kuntze | Ruellia viscosa sensu DC. | Mlle Vindisch [Windisch?] | ||
1040 | 184 | http://huntbot.org/torner/illustration/0184 | Acanthaceae | Dyschoriste microphylla (Cav.) Kuntze | Ruellia ascendens, ined. | Original | ||
1041 | 1080 | http://huntbot.org/torner/illustration/1080 | Acanthaceae | Ruellia hirsutoglandulosa (Oerst.) Hemsl. | Ruellia aggregata, ined. | Original | ||
1042 | 1131 | http://huntbot.org/torner/illustration/1131 | Acanthaceae | Dicliptera peduncularis Nees | Dicliptera acutifolia, ined. | Original | ||
1043 | 1988 | http://huntbot.org/torner/illustration/1988 | Acanthaceae | Justicia pectoralis Jacq. | Justicia micrantha [?] sensu DC. | Esquisse de l'école de dessin | ||
1044 | 189 | http://huntbot.org/torner/illustration/0189 | Acanthaceae | Anisacanthus quadrifidus (Vahl) Nees | Original | |||
1045 | 1437 | http://huntbot.org/torner/illustration/1437 | Acanthaceae | Justicia candicans (Nees) L.D. Benson | Justicia venusta sensu DC. | M. Deville | ||
1045-s1 | 1437 | http://huntbot.org/torner/illustration/1437 | Acanthaceae | Justicia candicans (Nees) L.D. Benson | Justicia venusta sensu DC. | Mlles Colladon, Oct[avie?] et Jenn[y] | ||
1046 | 1350 | http://huntbot.org/torner/illustration/1350 | Acanthaceae | Pseuderanthemum praecox (Benth.) Leonard | Justicia punicea, ined. | Original | ||
1047 | 1663 | http://huntbot.org/torner/illustration/1663 | Acanthaceae | Dicliptera sexangularis (L.) Juss. | Justicia resoluta, ined. | Mlle Rath | ||
1048 | 1685 | http://huntbot.org/torner/illustration/1685 | Acanthaceae | Aphelandra lineariloba Leonard | Justicia phenicea, ined. | Mlle Rath | ||
1049 | 522 | http://huntbot.org/torner/illustration/0522 | Acanthaceae | Justicia fulvicoma Schltdl. & Cham. | Justicia horminoides, ined. | Mlle Beaulacre | ||
1050 | 1826 | http://huntbot.org/torner/illustration/1826 | Acanthaceae | Aphelandra heydeana Donn. Sm. | Justicia appendiculata (Ruiz & Pav.) Vahl | Mlle Pictet Pictet | ||
1051 | 104 | http://huntbot.org/torner/illustration/0104 | Acanthaceae | Justicia aurea Schltdl. | Justicia phlomoides sensu DC., ined. | Mlle Pictet Diodati | ||
1052 | Acanthaceae | Justicia chelonoides | Justicia chelonoides, ined. | Mlle Veyrassat, J[eanne?] | ||||
1053 | 1700 | http://huntbot.org/torner/illustration/1700 | Acanthaceae | Justicia caudata A. Gray | Justicia cordata sensu DC. | M. Coindet, J.E. | ||
1054 | 110 | http://huntbot.org/torner/illustration/0110 | Acanthaceae | Stenandrium dulce (Cav.) Nees | Justicia primulina, ined. | Original | ||
1055 | 1514 | http://huntbot.org/torner/illustration/1514 | Acanthaceae | Justicia pectoralis Jacq. | Justicia polygonoides Kunth | Mlle Veyrassat, J[eanne?] | ||
1056 | 795 | http://huntbot.org/torner/illustration/0795 | Acanthaceae | Siphonoglossa canbyi (Greenm.) Hilsenb. | Justicia ebracteata, ined. | Mlles Amat | ||
1057 | 105 | http://huntbot.org/torner/illustration/0105 | Acanthaceae | Spathacanthus hahnianus Baill. | Justicia spathacea, ined. | Original | ||
1058 | 1486 | http://huntbot.org/torner/illustration/1486 | Acanthaceae | Aphelandra schiedeana Schltdl. & Cham. | Justicia longiflora, ined. | Mme Tollot | ||
1059 | 725 | http://huntbot.org/torner/illustration/0725 | Acanthaceae | Justicia caudata A. Gray | Justicia acutiloba, ined. | Mlle Beaulacre | ||
1060 | 1642 | http://huntbot.org/torner/illustration/1642 | Acanthaceae | Holographis pueblensis T.F. Daniel | Justicia quadrifolia, ined. | Mlle Lullin, Caroline | ||
1061 | 73 | http://huntbot.org/torner/illustration/0073 | Acanthaceae | Hoverdenia speciosa Nees | Justicia velutina, ined. | Mme Eynard | Torner 1907 | |
1062 | 1603 | http://huntbot.org/torner/illustration/1603 | Acanthaceae | Carlowrightia parviflora (Buckley) Wassh. | Justicia quadrifida Vahl | Mlle Martin Bertrand, [Louise] | ||
1063 | 1740 | http://huntbot.org/torner/illustration/1740 | Acanthaceae | Bravaisia integerrima (Spreng) Standl. | Justicia arborea, ined. | M. Node-Veran [de Montpellier] | ||
1064 | 186 | http://huntbot.org/torner/illustration/0186 | Acanthaceae | Tetramerium nervosum Nees | Justicia papilionacea sensu DC. | Original | ||
1065 | 190 | http://huntbot.org/torner/illustration/0190 | Acanthaceae | Justicia spicigera Schltdl. | Justicia triplistachia, ined. | Original | ||
1066 | 205 | http://huntbot.org/torner/illustration/0205 | Acanthaceae | Pseuderanthemum cuspidatum (Nees) Radlk., nom. illeg. | Justicia exilis Sessé & Moc. | Original | ||
1067 | 188 | http://huntbot.org/torner/illustration/0188 | Acanthaceae | Carlowrightia neesiana (Schauer ex Nees) T.F. Daniel | Justicia pulchella sensu DC. | Original | ||
1068 | 187 | http://huntbot.org/torner/illustration/0187 | Acanthaceae | Barleria oenotheroides Dum. Cours. | Justicia oxyphylla, ined. | Original | ||
1069 | 374 | http://huntbot.org/torner/illustration/0374 | Acanthaceae | Aphelandra scabra (Vahl) Sm. | Justicia cardinalis, ined. | Original | ||
1070 | 1130 | http://huntbot.org/torner/illustration/1130 | Acanthaceae | Ruellia fruticosa Sessé & Moc. | Albatenia fruticosa, ined. | Original | Vol. 1: XXVIII |
Sommaire:
La description intégrale de l'œuvre se trouve dans le volume 1