Genève, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, vol. 2
Titre du manuscrit: Flore du Mexique ou collection de plantes rares ou peu connues observées au Mexique et dans la Nouvelle Espagne par Mrs. de Sessé, Moçiño et Cervantez dessinées dans le pays par Mrs. Echeveria Cerda, etc. copiées à Genève par une réunion des amateurs de peinture et de botanique, classées et nommées d’après les dessins et les descriptions originales par Mr. de Candolle.
Nom alternatif: Flore des Dames de Genève, vol. 2
Support: Papier
Volume:
106 planches
Format: 45.1 x 29.1 x 5.9 cm
Décoration:
Les volumes 2 à 13 contiennent 1344 planches réparties de façon inégale. Le volume 2 comprend 106 planches.
Chaque planche contient les métadonnées suivantes:
Données compilées par Ludovic Lejeune, Patrick Bungener et Martin W. Callmander avec la participation de Laurent Kneubuhl, Cyrille Chatelain, Sarah Vogel et Pierre Boillat (CJBG).
Chaque planche contient les métadonnées suivantes:
- 1) Numéro planche Torner correspondant au numéro de rangement des originaux actuellement conservé au Hunt Institute for Botanical Documentation de Pittsburgh (USA). L’hyperlien permet d’ouvrir sur le site internet de la Torner collection [http://huntbot.org/torner] le scan de la planche correspondante. Seules 66 planches n’ont pas pu être liées avec des originaux de la Torner.
- 2) Famille actuellement acceptée pour le taxon représenté
- 3) Taxon représenté correspondant à un nom validement publié de ce taxon. Ce nom ne correspond pas forcément au dernier nom accepté pour le taxon mais permet de faire le lien dans la littérature avec un nom de plante valide. Ce nom se fonde principalement sur Kiger et al. (1996), Labastida et al. (2000) et McVaugh (2000).
- 4) Transcription du nom original qui est souvent inédit [ined.] ou au sens de A.-P. de Candolle [sensu DC.].
- 5) Description correspond au lieu de publication des taxons décrit par A.-P. de Candolle ou A. de Candolle sur la base des dessins de la Flore du Mexique.
- 6) Dessinateur/trice
- 7) Voir aussi donne le lien avec le volume 1 [Vol. 1] contenant les 193 dessins au trait numérotés en chiffres romains. Il donne aussi un lien avec un possible autre dessin de la Torner collection [Torner] si plusieurs dessins sont liés à la copie de la Flore du Mexique.
Données compilées par Ludovic Lejeune, Patrick Bungener et Martin W. Callmander avec la participation de Laurent Kneubuhl, Cyrille Chatelain, Sarah Vogel et Pierre Boillat (CJBG).
fol. | N° Torner | Hyperlink Torner | Famille | Taxon représenté | Transcription | Description | Dessinateur/Dessinatrice | Voir aussi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 857 | http://huntbot.org/torner/illustration/0857 | Ranunculaceae | Ranunculus dichotomus DC. | Syst. Nat. 1: 288. 1817. | Copie anonyme | ||
2 | 1984 | http://huntbot.org/torner/illustration/1984 | Dilleniaceae | Tetracera volubilis L. | Tetracera erecta DC. | Syst. Nat. 1: 404. 1817. | M. Node-Veran [de Montpellier] | |
3 | 682 | http://huntbot.org/torner/illustration/0682 | Dilleniaceae | Tetracera portobellensis Beurl. | Delima mexicana DC. | Syst. Nat. 1: 407. 1817. | Copie anonyme | |
5 | 859 | http://huntbot.org/torner/illustration/0859 | Winteraceae | Drimys granadensis L. | Drimys mexicana DC. | Syst. Nat. 1: 444. 1817. | Copie anonyme | |
6 | 599 | http://huntbot.org/torner/illustration/0599 | Magnoliaceae | Talauma mexicana (DC.) G. Don | Magnolia mexicana DC. | Syst. Nat. 1: 451. 1817. | Original | |
10-s1 | 1519 | http://huntbot.org/torner/illustration/1519 | Menispermaceae | Cocculus diversifolius DC. | Syst. Nat. 1: 523. 1817. | 1. Mlle Pictet Mallet ; 2. Mme Mac-Niven | ||
10 | 1490 | http://huntbot.org/torner/illustration/1490 | Menispermaceae | Cocculus diversifolius DC. | Syst. Nat. 1: 523. 1817. | 1. Mlle Pictet Mallet ; 2. Mme Mac-Niven | ||
11 | 991 | http://huntbot.org/torner/illustration/0991 | Menispermaceae | Cocculus oblongifolius DC. | Syst. Nat. 1: 529. 1817. | Copie anonyme | ||
12 | 1450 | http://huntbot.org/torner/illustration/1450 | Phytolaccaceae | Agdestis clematidea DC. | Syst. Nat. 1: 543. 1817. | M. Coindet, J.E. | Vol. 1: III | |
13 | 157 | http://huntbot.org/torner/illustration/0157 | Berberidaceae | Berberis moranensis Schult. & Schult. f. | Berberis pinnata Lag. | Original | ||
14 | 784 | http://huntbot.org/torner/illustration/0784 | Papaveraceae | Bocconia frutescens L. | Bocconia frutescens var. cernua Moc. & Sessé ex DC. | Syst. Nat. 2: 90. 1821. | M. Soret | |
15 | 669 | http://huntbot.org/torner/illustration/0669 | Papaveraceae | Bocconia glaucifolia Hutch. | Bocconia integrifolia var. mexicana DC. | Syst. Nat. 2: 91. 1821. | Copie anonyme | |
16 | 1969 | http://huntbot.org/torner/illustration/1969 | Papaveraceae | Eschscholzia californica Cham. | Chelidonium multifidum, ined. | Mlle Pictet Diodati | ||
17 | 1555 | http://huntbot.org/torner/illustration/1555 | Papaveraceae | Dicentra formosa (Andrews) Walp. | Corydalis notkana, ined. | Copie anonyme | ||
18 | 876 | http://huntbot.org/torner/illustration/0876 | Brassicaceae | Rorippa mexicana (DC.) Standl. & Steyerm. | Nasturtium mexicanum DC. | Syst. Nat. 2: 193. 1821. | Mlle Vindisch [Windisch?] | |
19 | 948 | http://huntbot.org/torner/illustration/0948 | Capparaceae | Cleomella mexicana DC. | Cleome siliculosa, ined. | Prodr. 1: 237. 1824. | M. Duby | Vol. 1: XXXI, XXXIX |
20 | 1120 | http://huntbot.org/torner/illustration/1120 | Capparaceae | Cleome cardinalis DC. | Prodr. 1: 238. 1824. | Mlle Aubert [Joly] | ||
21 | 918 | http://huntbot.org/torner/illustration/0918 | Capparaceae | Cleome multicaulis DC. | Prodr. 1: 240. 1824. | M. Henry | ||
22 | 146 | http://huntbot.org/torner/illustration/0146 | Capparaceae | Polanisia uniglandulosa (Cav.) DC. | Mlle[s] Martin Sylvestre | |||
22-s1 | 594 | http://huntbot.org/torner/illustration/0594 | Capparaceae | Cleome gynandra L. | Cleome monadelpha, ined. | M. Soret | ||
23 | 1860 | http://huntbot.org/torner/illustration/1860 | Capparaceae | Crataeva tapia L. | Copie anonyme | |||
24 | 1421 | http://huntbot.org/torner/illustration/1421 | Capparaceae | Capparis amplissima Lam. | Capparis cynophalloides, ined. | M. Toepffer | ||
26 | 1565 | http://huntbot.org/torner/illustration/1565 | Capparaceae | Capparis cynophallophora L. | Capparis longisiliqua, ined. | Mlle Sales | ||
27 | 1820 | http://huntbot.org/torner/illustration/1820 | Capparaceae | Capparis brevisiliqua DC. | Prodr. 1: 251. 1824. | Mlle Aubert [Joly] | ||
27-s1 | 1427 | http://huntbot.org/torner/illustration/1427 | Capparaceae | Capparis amplissima Lam. | Capparis brachyphalla, ined. | Mme Tollot | ||
28 | 363 | http://huntbot.org/torner/illustration/0363 | Passifloraceae | Passiflora dictamo DC. | Prodr. 3: 324. 1828. | Original | ||
29 | 379 | http://huntbot.org/torner/illustration/0379 | Passifloraceae | Passiflora jorullensis Kunth | Passiflora trisetosa DC. | Prodr. 3: 324. 1828. | Original | |
30 | 830 | http://huntbot.org/torner/illustration/0830 | Passifloraceae | Passiflora coriacea Juss. | Passiflora obtusifolia Sessé & Moc. | Mlle Decarro, [Mathilde] | ||
31 | 1157 | http://huntbot.org/torner/illustration/1157 | Passifloraceae | Passiflora ligularis DC. | Passiflora serratistipula DC. | Prodr. 3: 328. 1828. | Original | |
32 | 1000 | http://huntbot.org/torner/illustration/1000 | Passifloraceae | Passiflora adenopoda DC. | Passiflora vitifolia, ined. | Prodr. 3: 330. 1828. | Mme & Mlles Saint-Ours | |
32-s1 | 1809 | http://huntbot.org/torner/illustration/1809 | Passifloraceae | Passiflora foetida L. | Copie anonyme | |||
33 | 445 | http://huntbot.org/torner/illustration/0445 | Violaceae | Viola scandens Humb. & Bonpl. ex Schult. | Viola dichotoma Sessé & Moc. ex Ging. | Prodr. 1: 297. 1824. | Copie anonyme | |
32 | 1000 | http://huntbot.org/torner/illustration/1000 | Passifloraceae | Passiflora adenopoda DC. | Passiflora vitifolia, ined. | Prodr. 3: 330. 1828. | Mme & Mlles Saint-Ours | |
34 | 1676 | http://huntbot.org/torner/illustration/1676 | Violaceae | Hybanthus oppositifolius (L.) Taub. | Ionidium longifolium Ging. | Prodr. 1: 311. 1824. | M. Soret | |
35 | 577 | http://huntbot.org/torner/illustration/0577 | Violaceae | Hybanthus attenuatus (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Schulze-Menz | Ionidium calceolarium Ging, nom. illeg. | Prodr. 1: 311. 1824. | Original | |
36 | 961 | http://huntbot.org/torner/illustration/0961 | Violaceae | Ionidium gracile Ging. | Prodr. 1: 309. 1824. | M. Coindet, J.E. | ||
37 | 1028 | http://huntbot.org/torner/illustration/1028 | Violaceae | Hybanthus mexicanus Ging. | Ionidium oligospermum, ined. | Prodr. 1: 312. 1824. | Mme & Mlles Saint-Ours | |
38 | 1692 | http://huntbot.org/torner/illustration/1692 | Violaceae | Calyptrion arboreum (L.) Paula-Souza | Calyptrion berteroi var. mexicanum Ging. | Prodr. 1: 289. 1824.. | Original | Vol. 1: XVIII |
38-s1 | 487 | http://huntbot.org/torner/illustration/0487 | Ochnaceae | Sauvagesia erecta L. | Sauvagesia geminiflora DC. | Prodr. 1: 315. 1824. | M. Deville | |
39 | 1947 | http://huntbot.org/torner/illustration/1947 | Polygalaceae | Polygala nutkana DC. | Prodr. 1: 330. 1824. | Mlle[s] Amat | ||
40 | 736 | http://huntbot.org/torner/illustration/0736 | Polygalaceae | Polygala mexicana Moc. ex Cav. | Polygala mexicana Moc. ex DC., nom. illeg. | Prodr. 1: 333. 1824. | Copie anonyme | |
41 | 424 | http://huntbot.org/torner/illustration/0424 | Polygalaceae | Monnina bifurcata DC. | Prodr. 1: 339. 1824. | Original | ||
42 | 711 | http://huntbot.org/torner/illustration/0711 | Polygalaceae | Monnina ciliolata DC. | Prodr. 1: 340. 1824. | Mme Vaucher | ||
44 | 816 | http://huntbot.org/torner/illustration/0816 | Krameriaceae | Krameria pauciflora DC. | Prodr. 1: 341. 1824. | Mlle Veyrassat, J[eanne?] | ||
45 | 1062 | http://huntbot.org/torner/illustration/1062 | Krameriaceae | Krameria secundiflora DC. | Prodr. 1: 341. 1824. | Mlle Ployard | ||
46 | 382 | http://huntbot.org/torner/illustration/0382 | Cistaceae | Helianthemum obcordatum Moc. & Sessé ex Dunal | Helianthemum [?] triphyllum, ined. | Prodr. 1: 284. 1824. | Original | Vol. 1: III |
47 | 473 | http://huntbot.org/torner/illustration/0473 | Cistaceae | Helianthemum tripetalum Dunal | Prodr. 1: 284. 1824. | Copie anonyme | Vol. 1: III | |
49 | 1736 | http://huntbot.org/torner/illustration/1736 | Linaceae | Linum sp. | Cistanthea linophylla, ined. | Original | Vol. 1: III | |
50 | 1298 | http://huntbot.org/torner/illustration/1298 | Linaceae | Linum neomexicanum Greene | Cistanthea thesiifolia, ined. | Original | ||
51 | 4 | http://huntbot.org/torner/illustration/0004 | Caryophyllaceae | Hymenella moehringioides Ser. | Bastardia moehringioides, ined. | Prodr. 1: 390. 1824. | M. Deville | Vol. 1: X |
52 | 1334 | http://huntbot.org/torner/illustration/1334 | Caryophyllaceae | Stellaria aristata Ser. | Alsine [?] aristata, ined. | Prodr. 1: 396. 1824. | Mlle Vindisch [Windisch?] | |
53 | 480 | http://huntbot.org/torner/illustration/0480 | Caryophyllaceae | Holosteum mucronatum Ser. | Prodr. 1: 393. 1824. | Mlle Amat | ||
54 | 1971 | http://huntbot.org/torner/illustration/1971 | Caryophyllaceae | Cerastium stellarioides Ser. | Prodr. 1: 415. 1824. | M. de Candolle Baraban | ||
55 | 598 | http://huntbot.org/torner/illustration/0598 | Caryophyllaceae | Spergula arenarioides Ser. | Prodr. 1: 395. 1824. | Original | ||
56 | 253 | http://huntbot.org/torner/illustration/0253 | Caryophyllaceae | Silene mexicana Otth | Original | |||
57 | 59 | http://huntbot.org/torner/illustration/0059 | Caryophyllaceae | Silene mociniana Otth | Mme Tollot | |||
58 | 745 | http://huntbot.org/torner/illustration/0745 | Malvaceae | Malva rosea DC. | Prodr. 1: 435. 1824. | Mlle Lullin, Caroline | ||
59 | 818 | http://huntbot.org/torner/illustration/0818 | Malvaceae | Pavonia uniflora (Sessé & Moc.) Fryxell | Pavonia spinifex var. oblongifolia DC. | Prodr. 1: 443. 1824. | Mme & Mlles Saint-Ours | |
60 | 1592 | http://huntbot.org/torner/illustration/1592 | Malvaceae | Pavonia spinifex (L.) Cav. | Pavonia spinifex var. grandiflora DC. | Prodr. 1: 443. 1824. | Mlle Pictet Pictet ; M. Duby | |
61 | 1559 | http://huntbot.org/torner/illustration/1559 | Malvaceae | Urena sinuata L. | M. Duby | |||
61-s1 | 1547 | http://huntbot.org/torner/illustration/1547 | Malvaceae | Urena grandiflora DC. | Prodr. 1: 442. 1824. | Mlle Sales | ||
62 | 10 | http://huntbot.org/torner/illustration/0010 | Malvaceae | Sida rhombifolia L. | Original | |||
63 | 278 | http://huntbot.org/torner/illustration/0278 | Malvaceae | Anoda acerifolia Cav. | Anoda acerifolia DC., nom. inval. | Prodr. 1: 459. 1824. | Original | |
64 | 1090 | http://huntbot.org/torner/illustration/1090 | Malvaceae | Sida palmata Cav. | Sida acerifolia Lag., nom. inval. | Mme Tollot | ||
65 | 995 | http://huntbot.org/torner/illustration/0995 | Malvaceae | Sida oxyphylla DC. | Prodr. 1: 465. 1824. | M. Heyland | ||
66 | 1147 | http://huntbot.org/torner/illustration/1147 | Malvaceae | Sida bicolor Cav. | Sida obliqua, ined.; | Original | ||
67 | 753 | http://huntbot.org/torner/illustration/0753 | Malvaceae | Sida acuta Burm. f. | Sida obcordata, ined. | Mlle Pictet Pictet, Amélie | ||
68 | 1402 | http://huntbot.org/torner/illustration/1402 | Malvaceae | Sida cordifolia L. | Sida melochioides, ined. | Mlle Ployard | ||
69 | 713 | http://huntbot.org/torner/illustration/0713 | Malvaceae | Anoda periptera (Sims) Hochr. | Sida malvaviscus, ined. | Mme Tollot | ||
70 | 1754 | http://huntbot.org/torner/illustration/1754 | Malvaceae | Sida malvaeflora DC. | Prodr. 1: 474. 1824. | Mme Tollot | ||
71 | http://huntbot.org/torner/illustration/ | Malvaceae | Kosteletzkya depressa (L.) O.J. Blanch. et al. | Sida carnea DC. | Prodr. 1: 473. 1824. | Mme & Mlles Saint-Ours | ||
72 | 1803 | http://huntbot.org/torner/illustration/1803 | Malvaceae | Sida brachystemon DC. | Prodr. 1: 459. 1824. | Original | ||
73 | 1731 | http://huntbot.org/torner/illustration/1731 | Malvaceae | Hochreutinera amplexifolia (DC.) Fryxell | Sida amplexifolia DC. | Prodr. 1: 469. 1824. | Mlle Pictet Pictet, Amélie | |
74 | 548 | http://huntbot.org/torner/illustration/0548 | Malvaceae | Neobrittonia acerifolia (G. Don) Hochr. | Sida acerifolia Lag. | Copie anonyme | ||
75 | 1423 | http://huntbot.org/torner/illustration/1423 | Malvaceae | Hibiscus azanzae DC. | Azanza insignis, ined. | Prodr. 1: 454. 1824. | Mme Almeras, Nancy | Vol. 1: II |
76 | 606 | http://huntbot.org/torner/illustration/0606 | Malvaceae | Hibiscus spiralis Cav. | Hibiscus cylindriflorus, ined. | Original | ||
77 | 844 | http://huntbot.org/torner/illustration/0844 | Malvaceae | Hibiscus cyanogynus DC. | Prodr. 1: 455. 1824. | Mlle Lullin, Caroline | ||
78 | 1697 | http://huntbot.org/torner/illustration/1697 | Malvaceae | Hibiscus brasiliensis L. | Hibiscus columbinus Sessé & Moc. ex DC. | Prodr. 1: 452. 1824. | Mlles Martin Sylvestre | |
79 | 996 | http://huntbot.org/torner/illustration/0996 | Malvaceae | Hibiscus acetosaefolius DC. | Prodr. 1: 455. 1824. | Mlle Mallet | ||
80 | 1001 | http://huntbot.org/torner/illustration/1001 | Malvaceae | Hibiscus bracteosus DC. | Prodr. 1: 455. 1824. | Mme Tollot | ||
81 | 980 | http://huntbot.org/torner/illustration/0980 | Malvaceae | Malvaviscus pleurogonus DC. | Prodr. 1: 446. 1824. | Mme Tollot | ||
82 | 1422 | http://huntbot.org/torner/illustration/1422 | Malvaceae | Hibiscus uncinellus DC. | Prodr. 1: 449. 1824. | Mlle Covelle, Julie | ||
83 | 7 | http://huntbot.org/torner/illustration/0007 | Malvaceae | Hibiscus tubiflorus DC. | Prodr. 1: 447. 1824. | Original | ||
84 | 823 | http://huntbot.org/torner/illustration/0823 | Malvaceae | Pavonia pleuranthera (DC.) Fryxell | Malvaviscus [?] pleurantherus DC. | Prodr. 1: 446. 1824. | Mme Tollot | |
85 | 1701 | http://huntbot.org/torner/illustration/1701 | Malvaceae | Hibiscus fasciculatus DC. | Prodr. 1: 454. 1824. | Mme Tollot | ||
86 | 8 | http://huntbot.org/torner/illustration/0008 | Malvaceae | Hibiscus oxyphyllus DC. | Prodr. 1: 455. 1824. | Original | ||
87 | 389 | http://huntbot.org/torner/illustration/0389 | Malvaceae | Anotea flavida (DC.) Ulbr. | Malvaviscus flavidus DC. | Prodr. 1: 446. 1824. | Original | |
88 | 1093 | http://huntbot.org/torner/illustration/1093 | Malvaceae | Malvaviscus arboreus Cav. | Malvaviscus pentacarpus DC. | Prodr. 1: 445. 1824. | Mme Almeras, Nancy | |
89 | 866 | http://huntbot.org/torner/illustration/0866 | Malvaceae | Malvaviscus arboreus Cav. | Malvaviscus trilobus, ined. | Mlle Lullin, Caroline | ||
90 | 760 | http://huntbot.org/torner/illustration/0760 | Malvaceae | Pavonia candida (DC.) Fryxell | Malvaviscus candidus DC. | Prodr. 1: 445. 1824. | Mlle Vindisch [Windisch?] | |
91 | 1712 | http://huntbot.org/torner/illustration/1712 | Malvaceae | Malvaviscus arboreus Cav. | Malvaviscus penduliflorus DC. | Prodr. 1: 445. 1824. | Mlle Covelle, Julie | |
92 | 390 | http://huntbot.org/torner/illustration/0390 | Malvaceae | Melochia conglobata Sessé & Moc. | Original | |||
93-s1 | 255 | http://huntbot.org/torner/illustration/0255 | Malvaceae | Hermannia corymbosa Sessé & Moc. | Melochia corymbosa, ined. | Original | ||
93 | 1116 | http://huntbot.org/torner/illustration/1116 | Saxifragaceae | Pterostemon mexicanus S. Schauer | Melochia rotundifolia, ined. | Original | ||
94 | 476 | http://huntbot.org/torner/illustration/0476 | Malvaceae | Ceiba aesculifolia (Kunth) Britten & Baker f. | Bombax axillare Moç. & Sessé ex DC., nom. nud. | Prodr. 1: 479. 1824. | Original | |
95 | 500 | http://huntbot.org/torner/illustration/0500 | Bixaceae | Cochlospermum serratifolium Moc. & Sessé ex DC. | Bombax serratifolium, ined. | Prodr. 1: 527. 1824. | Mlle Chuit, Caroline | |
96 | 864 | http://huntbot.org/torner/illustration/0864 | Malvaceae | Pachira aquatica Aubl. | Carolinea pompalis DC. | Prodr. 1: 478. 1824. | Original | |
97 | 629 | http://huntbot.org/torner/illustration/0629 | Malvaceae | Carolinea fastuosa DC. | Prodr. 1: 478. 1824. | Original | ||
98 | 906 | http://huntbot.org/torner/illustration/0906 | Malvaceae | Myrodia turbinata Sw. | Myrodia ovata Sessé & Moc. | Original | ||
99 | 1540 | http://huntbot.org/torner/illustration/1540 | Malvaceae | Myrodia verticillaris DC. | Prodr. 1: 477. 1824. | Mlle Rath | ||
101 | 1747 | http://huntbot.org/torner/illustration/1747 | Malvaceae | Ingenhouzia triloba DC. | Prodr. 1: 474. 1824. | Mme Almeras, Nancy | ||
102 | 558 | http://huntbot.org/torner/illustration/0558 | Malvaceae | Luehea candida (DC.) Mart. | Alegria candida DC. | Prodr. 1: 517. 1824. | Mme Eynard | |
103 | 719 | http://huntbot.org/torner/illustration/0719 | Malvaceae | Byttneria aculeata (Jacq.) Jacq. | Byttneria lanceolata DC. | Prodr. 1: 487. 1824. | Mlle Rath | Vol. 1: III |
104 | 632 | http://huntbot.org/torner/illustration/0632 | Malvaceae | Ayenia fruticosa Rose | Ayenia cardiopetala, ined. | Prodr. 1: 488. 1824. | Original | Vol. 1: II |
105 | 1108 | http://huntbot.org/torner/illustration/1108 | Malvaceae | Ayenia pusilla L. | Ayenia cordifolia DC. | Prodr. 1: 488. 1824. | Original | Torner 1121 |
106 | 985 | http://huntbot.org/torner/illustration/0985 | Malvaceae | Sterculia oblongifolia DC. | Prodr. 1: 482. 1824. | Mme Tollot | ||
107 | 162 | http://huntbot.org/torner/illustration/0162 | Malvaceae | Sterculia punctata DC. | Prodr. 1: 483. 1824. | Mlle Sales |
Sommaire:
La description intégrale de l'œuvre se trouve dans le volume 1